Hiver 2024
Tarifs hiver
Appartement | Surface | Nombre de personnes | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Week end |
---|---|---|---|---|---|---|
La Cascade | 24 m² | 3/4 | 270 € | 350 € | 550 € | 140 € |
La Petite Cascade | 24 m² | 3/4 | 240 € | 330 € | 530 € | 140 € |
La Forge | 28 m² | 4 | 270 € | 350 € | 550 € | 140 € |
Le Moulin | 80 m² | 6/7 | 440 € | 620 € | 1060€ | 320 € |
La Grange | Non | disponible | en | ce | moment | - |
Été 2024
Tarifs été
Appartement | Surface | Nombre de personnes | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Week end |
---|---|---|---|---|---|---|
La Cascade | 24 m² | 3/4 | 270 € | 310 € | 405 € | 140 € |
La Petite Cascade | 24 m² | 3/4 | 270 € | 300 € | 395 € | 140 € |
La Forge | 28 m² | 4 | 270 € | 300 € | 395 € | 140 € |
Le Moulin | 80 m² | 6/7 | 450 € | 540 € | 620 € | 300 € |
La Grange | 40 m² | Non | disponible | en | ce | moment |
Mode de paiement :
>> Je n’ai pas de paiement en ligne ! Pour réserver veuillez soit me contacter directement, soit utiliser le formulaire de réservation.
Tarifs dégressifs : -5 % la deuxième semaine – 10% la troisième.
Le weekend s’entend pour 3 jours et 2 nuits hors des vacances scolaires.
Service de location de linge forfait: 9 € par lit.
Taxe de séjour en sus.
Les animaux de compagnie sont acceptés moyennant un forfait de 10 €
Chez notre partenaire sport 2000 réduction de 10% ou 20% sur la location de votre matériel de skis.
Contact
Jean-Marc MICHEL
Le Moulin
04260 ALLOS
04 92 83 04 98
06 71 72 82 38
Demande d’informations par e-mail
Accès
Demande de réservation
Que va-t-il se passer maintenant ?
- À réception de votre demande de réservation, je vous adresse un dossier de location (contrat+ descriptif) par e-mail ou par la poste.
- Vous me le retournez, accompagné d’un chèque de 25 % représentant les arrhes.
- Je confirme votre réservation par e-mail.